Características da prensa hidráulica com quatro-colunas
1. A prensa hidráulica com quatro colunas, está equipada com um mecanismo de deslizamento de alta velocidade, que aumenta grandemente a capacidade de produção.
2. A prensa hidráulica, pode trabalhar com um número de materiais com espessura variável, com função de desenho ajustável.
3. Equipado com um circuito hidráulico, válvula cartucho de duas vias, a prensa potente opera com alta estabilidade e confiabilidade.
4. Cada uma das colunas da nossa prensa hidráulica com quatro colunas, é fabricada em liga de aço cromado com excelente resistência ao desgaste.
5. O cilindro de óleo é fabricado em liga de aço usinado, garantindo um desempenho confiável em condições de alta pressão.
6. Todos os componentes hidráulicos e eléctricos são fornecidos por fabricantes de confiança.
Recursos de segurança
1. As prensas hidráulicas com quatro colunas da ACCURL, são projetadas de acordo com vários requisitos de segurança (EN 292: 1994, EN 60204:1994 e NR12) e são definidos como produtos nível 4 de segurança.
2.A prensa potente é equipada com uma cerca de segurança e proteção de bloqueio, para manter os usuários seguros. Também está equipada com um interruptor de mão.
3.O sistema hidráulico, apresenta um bloco de válvulas e outros recursos de segurança redundantes com um sistema de monitoramento eletrônico.
4. Porta vertical, acionamento pneumático, fabricado com armação de alumínio e chapas de policarbonato transparente.
Aplicações
Estas máquinas hidráulicas, podem executar estampagem, desenho, corte da borda e alongamento na chapa de metal, para ajudar na produção de talheres, utensílios de cozinha, capa de metal para motores, aparelhos elétricos e lâmpadas.
Modelo (YL32/HP) | YL32-63 | YL32-100 | YL32-160 | YL32-200 | YL32-250 | YL32-250A | YL32-315 | ||
Capacidade de prensagem | kN | 630 | 1000 | 1600 | 2000 | 2500 | 2500 | 3150 | |
Força de ejeção | kN | 190 | 190 | 190 | 280 | 280 | 280 | 630 | |
Força de retorno | kN | 120 | 165 | 210 | 240 | 400 | 400 | 600 | |
Curso de deslize | mm | 500 | 500 | 560 | 710 | 710 | 710 | 800 | |
Força de ejeção | mm | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 300 | |
Altura máx. de corte | mm | 800 | 800 | 900 | 1120 | 1120 | 1120 | 1250 | |
Curso de deslize | Curso da bitola | mm/s | 100 | 120 | 100 | 120 | 130 | 160 | 100 |
Prensagem | mm/s | 8-16 | 7-15 | 4-10 | 5-12 | 4-10 | 4-10 | 5-12 | |
Retorno | mm/s | 85 | 90 | 70 | 95 | 60 | 60 | 60 | |
Velocidade de ejeção | Ejeção | mm/s | 55 | 75 | 75 | 80 | 80 | 80 | 55 |
Retorno | mm/s | 105 | 140 | 140 | 145 | 145 | 145 | 145 | |
Reforço | LR | mm | 580 | 690 | 800 | 1000 | 1120 | 1800 | 1260 |
FB | mm | 500 | 630 | 800 | 940 | 1000 | 1200 | 1160 | |
Tamanho do contorno | LR | mm | 2500 | 2500 | 2550 | 2650 | 2800 | 3600 | 3500 |
FB | mm | 1430 | 1430 | 1430 | 1350 | 1400 | 1400 | 1500 | |
Acima do chão | mm | 3220 | 3250 | 3210 | 3800 | 3950 | 4290 | 4600 | |
Potência do motor principal | kW | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 15 | 15 | 22 | |
Peso | kg | 2800 | 3700 | 6500 | 9000 | 10300 | 16000 | 14000 |
Modelo (HP) | YL32-315A | YL32-400 | YL32-500 | YL32-500A | YL32-500B | YL32-630 | YL32-630A | ||
Capacidade de prensagem | kN | 3150 | 4000 | 5000 | 5000 | 2500×2 | 6300 | 6300 | |
Força de ejeção | kN | 630 | 630 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
Força de retorno | kN | 600 | 500 | 900 | 900 | 400×2 | 850 | 850 | |
Curso de deslize | mm | 800 | 800 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | |
Força de ejeção | mm | 300 | 300 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | |
Altura máx. de corte | mm | 1250 | 1250 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | |
Curso de deslize | Curso da bitola | mm/s | 90 | 100 | 100 | 100 | 150 | 100 | 130 |
Prensagem | mm/s | 5-12 | 4-10 | 7-15 | 7-15 | 7-15 | 5-12 | 5-12 | |
Retorno | mm/s | 60 | 70 | 80 | 80 | 90 | 85 | 85 | |
Velocidade de ejeção | Ejeção | mm/s | 55 | 55 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
Retorno | mm/s | 145 | 145 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | |
Reforço | LR | mm | 900 | 1250 | 1400 | 2200 | 2200 | 1600 | 2200 |
FB | mm | 900 | 1250 | 1400 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | |
Tamanho do contorno | LR | mm | 3150 | 3500 | 3900 | 4800 | 4800 | 4510 | 4900 |
FB | mm | 1500 | 1600 | 2150 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | |
Acima do chão | mm | 4500 | 4850 | 5200 | 5700 | 5600 | 5400 | 5700 | |
Potência do motor principal | kW | 22 | 22 | 2×22 | 2×22 | 2×22 | 2×22 | 2×22 | |
Peso | kg | 11000 | 16500 | 25500 | 35000 | 34000 | 33000 | 42000 |
Modelo (HP) | YL32-630B | YL32-800 | YL32-1000 | YL32-1000A | YL32-1600 | YL32-2000 | YL32-2000A | ||
Capacidade de prensagem | kN | 3500×2 | 8000 | 10000 | 5000×2 | 2×8000 | 2×10000 | 6300×2+8000 | |
Força de ejeção | kN | 1000 | 1000 | 1600 | 1600 | 1000×2 | 1600×2 | 1600×3 | |
Força de retorno | kN | 450×2 | 1000 | 1370 | 900×2 | 2×2700 | 2×1300 | 850×2+720 | |
Curso de deslize | mm | 900 | 1000 | 1000 | 1000 | 1200 | 1300 | 1600 | |
Força de ejeção | mm | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 500 | 500 | |
Altura máx. de corte | mm | 1500 | 1600 | 1600 | 1600 | 1800 | 1800 | 2000 | |
Curso de deslize | Curso da bitola | mm/s | 130 | 120 | 120 | 110 | 120 | 110 | 130 |
Prensagem | mm/s | 5-12 | 5-12 | 5-12 | 5-12 | 4-9 | 4-9 | 4-9 | |
Retorno | mm/s | 83 | 95 | 85 | 65 | 95 | 70 | 75 | |
Velocidade de ejeção | Ejeção | mm/s | 75 | 95 | 75 | 75 | 70 | 60 | 65 |
Retorno | mm/s | 170 | 170 | 150 | 150 | 160 | 160 | 135 | |
Reforço | LR | mm | 2200 | 2200 | 1500 | 2500 | 2800 | 3200 | 4600 |
FB | mm | 1600 | 1600 | 1500 | 1800 | 2000 | 2200 | 2600 | |
Tamanho do contorno | LR | mm | 4900 | 4800 | 4500 | 5100 | 5600 | 4500 | 6000 |
FB | mm | 2250 | 2400 | 2400 | 2400 | 2600 | 3200 | 3600 | |
Acima do chão | mm | 5600 | 5700 | 5700 | 6000 | 6200 | 7200 | 8000 | |
Potência do motor principal | kW | 2×22 | 2×30 | 3×22 | 3×22 | 3×30 | 3×37 | 3×37 | |
Peso | kg | 40000 | 53000 | 53000 | 72000 | 110000 | 160000 | 250000 |
No. | Item | Modelo padrão | Modelo de alto padrão |
1 | PLC | Mitsubishi | Siemens |
2 | Motor da boma | WanNan/Marca top da China | Siemens / Rexroth |
3 | Bomba hidráulica | Anson/Taiwan, Yuken/Japão | Siemens / Rexroth |
4 | Válvula de escape | Rexroth/ Alemanha | Atos/Itália, Rexroth |
5 | Válvula direcional | Rexroth/ Alemanha | Atos/Italy, Rexroth |
6 | Válvula proporcional | Rexroth/Alemanha | Atos/Italy, Rexroth |
7 | Válvula cartucho | Jeou Gang/Taiwan, SUN/EUA | SUN, Atos, Rexroth |
8 | Perfil da válvula | TAI COLN/Taiwan | Atos/Italy, Rexroth |
9 | Unidades eléctricas | Schneider/França | Schneider/ França |
10 | Cortina de luz | LNTECH com padrão CE | LNTECH com padrão CE |
11 | Tela sensível ao toque (HMI) | Weinview/Taiwan | Siemens |
12 | Medidor de pressão | SKON/Taiwan | SKON/Taiwan |
13 | Coletor hidráulica | FABRICADO EM TAIWAN | FABRICADO EM TAIWAN |
Utilizamos apenas componentes de excelente qualidade nas prensas da ACCURL |
H2 = Força de curso
H1 = Altura máxima de instalação
A = Largura da mesa
B = Profundidade da mesa
E = Claridade entre as guias
F = Rota lateral
G = Altura da mesa acima do chão
Serial No. | Nome | Unit | HBP-500T/DDH | |
1 | Pressão do cilindro mestre | Ton. | 500 | |
2 | Curso de deslize | H2 | mm | 900 |
3 | Claridade máx. | H1 | mm | 1500 |
4 | Claridade min. | mm | 600 | |
5 | Capacidade de ejeção | Ton. | 500 | |
6 | Curso de ejeção | mm | 900 | |
7 | Deslize superior rápido | mm/sec | 100 | |
8 | Velocidade prensagem | mm/sec | 0.2÷2 | |
9 | Retorno velocidade | mm/sec | 10÷50 | |
10 | Deslize menor rapido | mm/sec | 30 | |
11 | Velocidade de retorno | mm/sec | 100 | |
14 | Tamanho da mesa (LR* FB) | A/B | mm | 1250×1150 |
14 | Tamanho do amortecedor (LR* FB) | mm | 800×800 | |
15 | Altura da mesa de trabalho | -G | mm | 780 |
16 | Capacidade do tanque de óleo | L | 430 | |
17 | Motor principal | KW | 22 | |
18 | Dimensões externas ( C×L×A ) | mm | 2850×2250×5350 | |
19 | Peso da máquina | Kg | 32500 | |
20 | Vídeo da máquina hidráulica trabalhando | http://youtu.be/WrPoribRmLQ |
HAKO CNC Machine (Anhui) Manufactory Co., Ltd.
Tel.:
Fax: +86-555-2780563