Esta prensa hidráulica quadro-H, é uma prensa de estampagem profunda que é semelhante a operação da nossa prensa hidráulica com quatro colunas, mas apresenta uma estrutura de design mais compacta.
Principais características
1. A prensa hidráulica quadro-H, é construída à partir de placas rígidas de aço de alta resistência, que ajudam com a precisão da prensa potente durante a operação.
2. A máquina está equipada com uma tela HMI Siemens e sensores de posição com pressão de alta precisão.
3. A prensa hidráulica, apresenta uma interface amigável que possui um controle de usuário, para ajustes de sistema fáceis.
4. Ela é equipada com uma válvula de servo-hidráulico, o qual permite com que a prensa potente possa ser executada em alta velocidade e proteger o sistema contra as forças do impacto.
5. O software de monitoramento ajuda a manter o equipamento de chapa metálica operando em capacidade máxima e ajuda a manter o usuário seguro em todos os momentos. O display digital mostra o tempo do ciclo operacional, as configurações de pressão, posição real, o tempo de liberação da pressão, velocidade de deslocamento, configuração de deslocamento, informações completas e alarmes de segurança.
Especificações da prensa hidráulica quadro-H
Modelo | |
|
|
|
||
Capacidade | kN | 630+200×2 | 1000+300×2 | 1000+500×2 | 1250+630×2 | |
Força de retorno | kN | 37×2 | 45×2 | 60×2 | 69×2 | |
Curso de deslize | mm | 600 | 600 | 700 | 700 | |
Altura máx. de corte | mm | 750 | 750 | 1000 | 1000 | |
Capacidade do bloco hid. | kN | 400 | 630 | 800 | 800 | |
Força de retorno do bloco hid. | kN | 147 | 194 | 280 | 280 | |
Curso do bloco hid. | mm | 200 | 200 | 250 | 250 | |
Velocidade de deslize | Curso ocios | mm/s | 400 | 400 | 300 | 450 |
Pressionando | mm/s | 29 | 23 | 18 | 24 | |
Retorno | mm/s | 400 | 400 | 300 | 430 | |
Velocidade do bloco hid. | Ejeção | mm/s | 72 | 58 | 45 | 75 |
Retorno | mm/s | 200 | 190 | 130 | 210 | |
Reforço | LR | mm | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 |
FB | mm | 800 | 800 | 1000 | 1000 | |
Bloco hidráulico | LR | mm | 650 | 650 | 950 | 950 |
FB | mm | 650 | 650 | 800 | 800 | |
Tamanho do contorno | LR | mm | 2880 | 2980 | 3280 | 3380 |
FB | mm | 1650 | 1770 | 2000 | 2100 | |
Acima do chão | mm | 3250 | 3350 | 3900 | 4300 | |
Potência do motor principal | kW | 30 | 37 | 37 | 55 | |
Peso | kg | 7500 | 11000 | 14500 | 17500 |
Modelo | |
|
|
|
||
Capacidade | kN | 1600+800×2 | 2000+1000×2 | 2500+1250×2 | 3150+1600×2 | |
Força de retorno | kN | 76×2 | 165×2 | 277×2 | 408×2 | |
Curso de deslize | mm | 800 | 800 | 1000 | 1200 | |
Altura máx. de corte | mm | 1200 | 1200 | 1400 | 1600 | |
Capacidade do bloco hid. | kN | 1250 | 1250 | 1000*2 | 1000*2 | |
Força de retorno do bloco hid. | kN | 360 | 360 | 320*2 | 320*2 | |
Curso do bloco hid. | mm | 300 | 300 | 350 | 400 | |
Velocidade de deslize | Curso ocioso | mm/s | 500 | 400 | 500 | 500 |
Pressionando | mm/s | 24 | 25 | 25 | 25 | |
Retorno | mm/s | 500 | 300 | 225 | 190 | |
Velocidade do bloco hid. | Ejeção | mm/s | 60 | 75 | 62 | 78 |
Retorno | mm/s | 200 | 260 | 190 | 240 | |
Reforço | LR | mm | 1500 | 2000 | 3000 | 3500 |
FB | mm | 1200 | 1500 | 2000 | 2000 | |
Bloco hidráulico | LR | mm | 1120 | 1420 | 2320 | 2920 |
FB | mm | 820 | 1120 | 1420 | 1420 | |
Tamanho do contorno | LR | mm | 3900 | 4500 | 5600 | 6200 |
FB | mm | 2500 | 3000 | 3500 | 3600 | |
Acima do chão | mm | 5200 | 5600 | 6200 | 7200 | |
Potência do motor principal | kW | 75 | 90 | 110 | 132 | |
Peso | kg | 26500 | 42000 | 88000 | 120000 |
HAKO CNC Machine (Anhui) Manufactory Co., Ltd.
Tel.:
Fax: +86-555-2780563