Principais características do equipamento:
1. A prensa dobradeira série B-Fácil de Dobrar, é um excelente equipamento para formar peças pequenas com baixos custos de operação. Graças a sua barra de torção, capacidade de controle de dois eixos NC sincronizada, este equipamento trabalha tão bem quanto uma prensa dobradeira maior.
2. A prensa dobradeira hidráulica NC com 2 eixos, combina ótimo desempenho de execução com maior custo-eficácia e facilidade de utilizar.
3. Possui unidade de controle ESTUN E21s ou Alemanha ELGO P40 NC fácil de usar.
Controle NC de 4.2 eixos:
• Posicionamento de ram do acionador de precisão Y
• Medidor traseiro do inversor de precisão do eixo X
• Ajustável manualmente R, Z1, eixo Z2
• Opcional com sistema de coroação de onda manual
5. Uma barreira de segurança e uma trava elétrica estão equipados no equipamento para garantir a segurança operacional dos usuários.
Padrão do equipamento:
● Braçadeiras superiores intermediários do sistema com cunhas anti-pontas
● Braço de suporte da placa
● Eixo de profundidade impulsionado
● Anti-retorno
● Protetores de luz
● Ferramenta superior e inferior
● ESTUN E21s ou Alemanha ELGO P40 NC
● Hidráulico da Alemanha Bosch-Rexroth
● Equipado com Telemecanique / Schneider Electrics
● Proteção contra sobrecarga hidráulica e elétrica
● Braços de suporte e braço de diagonal
● Inversor Delta com parafuso esférico e haste polido com precisão de 0,05 mm.
Modelo (AC/MB7) | 40T/1600 | 50T/2500 | 63T/2500 | 80T/2500 | 80T/3200 | 80T/4000 | 100T/2500 | 100T/3200 | |
Capacidade de dobra | KN | 400 | 500 | 630 | 800 | 800 | 800 | 1000 | 1000 |
Comprimento de dobra | mm | 1600 | 2500 | 2500 | 2500 | 3200 | 4000 | 2500 | 3200 |
Entre as colunas | mm | 1250 | 2000 | 1900 | 1900 | 2600 | 3350 | 1850 | 2550 |
Profundidade da garganta | mm | 230 | 230 | 250 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 |
Deslize do curso | mm | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 120 | 120 |
Ajuste do curso | mm | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 |
Altura de corte máximo | mm | 320 | 320 | 320 | 360 | 360 | 360 | 390 | 390 |
SPM | min-1 | ≥ 11 | ≥ 11 | ≥ 10 | ≥ 10 | ≥ 10 | ≥ 10 | ≥ 10 | ≥ 10 |
Potência do moto principal | kW | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
Peso líquido | kg | 3000 | 3600 | 4150 | 4800 | 5580 | 6120 | 5850 | 6500 |
Tamanho geral (C×L×A) | mm | 2100×1250 ×2050 | 3150×1350 ×2240 | 2850×1890 ×2150 | 3180×1750 ×2350 | 3820×1700 ×2350 | 4350×1700 ×2400 | 2850×1750 ×2360 | 3790×1700 ×2350 |
Modelo (AC/MB7) | 100T/4000 | 125T/2500 | 125T/3200 | 160T/2500 | 160T/3200 | 160T/4000 | 160/6000 | |
Capacidade de dobra | KN | 1000 | 1250 | 1250 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
Comprimento de dobra | mm | 4000 | 2500 | 3200 | 2500 | 3200 | 4000 | 6000 |
Entre as colunas | mm | 3350 | 1850 | 2550 | 1950 | 2540 | 3140 | 4800 |
Profundidade da garganta | mm | 320 | 320 | 320 | 330 | 330 | 330 | 330 |
Deslize do curso | mm | 120 | 130 | 130 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Ajuste do curso | mm | 100 | 130 | 130 | 200 | 200 | 200 | 150 |
Altura de corte máximo | mm | 390 | 390 | 390 | 465 | 465 | 465 | 465 |
SPM | min-1 | ≥ 10 | ≥ 10 | ≥ 10 | ≥ 6 | ≥ 6 | ≥ 6 | ≥ 6 |
Potência do moto principal | kW | 7.5 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
Peso líquido | kg | 7800 | 6100 | 7300 | 8900 | 9720 | 11160 | 18600 |
Tamanho geral (C×L×A) | mm | 4590×1745 ×2450 | 3190×1945 ×2420 | 3790×1935 ×2420 | 3300×2225 ×2560 | 4100×2250 ×2560 | 4800×2250 ×2560 | 6400×2250 ×2960 |
Modelo (AC/MB7) | 200T/3200 | 200T/4000 | 200T/6000 | 250T/3200 | 250T/4200 | 250T/5000 | 250T/6000 | |
Capacidade de dobra | KN | 2000 | 2000 | 2000 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
Comprimento de dobra | mm | 3200 | 4000 | 6000 | 3200 | 4200 | 5000 | 6000 |
Entre as colunas | mm | 2550 | 3260 | 4800 | 2540 | 3140 | 4000 | 5000 |
Profundidade da garganta | mm | 350 | 350 | 350 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Deslize do curso | mm | 230 | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 | 250 |
Ajuste do curso | mm | 160 | 160 | 160 | 180 | 180 | 180 | 180 |
Altura de corte máximo | mm | 515 | 515 | 515 | 535 | 535 | 535 | 500 |
SPM | min-1 | ≥ 3 | ≥ 3 | ≥ 3 | ≥ 3 | ≥ 3 | ≥ 3 | ≥ 3 |
Potência do moto principal | kW | 11 | 11 | 11 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 |
Peso líquido | kg | 12500 | 14300 | 21300 | 13900 | 15320 | 17100 | 18600 |
Tamanho geral (C×L×A) | mm | 3750×2180 ×2950 | 4450×2180 ×3000 | 6420×2180 ×2900 | 3840×2250 ×2920 | 4840×2250 ×2920 | 5640×2250 ×2980 | 6420×2250 ×2980 |
Modelo (AC/MB7) | 300T/4000 | 300T/5000 | 300T/6000 | 400T/4000 | 400T/6000 | 500T/4000 | 500T/6000 | |
Capacidade de dobra | KN | 3000 | 3000 | 3000 | 4000 | 4000 | 5000 | 5000 |
Comprimento de dobra | mm | 4000 | 5000 | 6000 | 4000 | 6000 | 4000 | 6000 |
Entre as colunas | mm | 2900 | 3900 | 4900 | 3140 | 5000 | 3050 | 4760 |
Profundidade da garganta | mm | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Deslize do curso | mm | 250 | 250 | 250 | 320 | 320 | 320 | 320 |
Ajuste do curso | mm | 180 | 180 | 180 | 220 | 220 | 220 | 220 |
Altura de corte máximo | mm | 535 | 535 | 535 | 600 | 600 | 630 | 630 |
SPM | min-1 | ≥ 3 | ≥ 3 | ≥ 3 | ≥ 2.5 | ≥ 2.5 | ≥ 2.5 | ≥ 2.5 |
Potência do moto principal | kW | 22 | 22 | 22 | 37 | 37 | 37 | 37 |
Peso líquido | kg | 24400 | 27100 | 29100 | 30100 | 41100 | 42000 | 47600 |
Tamanho geral (C×L×A) | mm | 4400×2250 ×3115 | 5400×2250 ×3115 | 6400×2250 ×3520 | 4800×2625 ×3700 | 6800×2650 ×3900 | 4200×4500 ×4760 | 6200×4500 ×4760 |
HAKO CNC Machine (Anhui) Manufactory Co., Ltd.
Tel.:
Fax: +86-555-2780563