Prensa mecânica de ponto duplo de abertura traseira com alto desempenho
Principais características da prensa de duas manivelas
1. Precisão JIS I.
2. Estrutura de aço soldado com alta rigidez.
3. Eixo de manivela duplo girado de forma reversa para eliminar a força lateral.
4. Motor com inversor.
5. Embreagem de fricção molhada combinada.
6. Guia alongada hexahedro retangular.
7. Protetor de sobrecarga hidráulica .
8. Ajuste com visor digital.
9. Cilindro de equilíbrio de elevação.
10. Válvula solenóide dupla importada.
11. Lubrificação com graxa forçada.
12. Cilindro de equilíbrio: lubrificação manual com óleo.
13. Painel integrado (came incluído).
14. Controlador PLC.
15. Ejetor
16. Opcional: almofada de ar, cortina de luz, o dispositivo automotivo
Modelo | CP2-80 | CP2-110 | CP2-160 | CP2-200 | CP2-250 | CP2-315 | ||||||||
Ⅰ | Ⅱ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅰ | Ⅱ | |||
Nominal | kN | 800 | 1000 | 1600 | 2000 | 2500 | 3150 | |||||||
Curso nominal | mm | 5 | 3 | 5 | 3 | 6 | 3 | 7 | 3 | 7 | 3.5 | 7 | 3.5 | |
Curso deslizante | mm | 160 | 90 | 180 | 110 | 200 | 130 | 250 | 150 | 280 | 170 | 280 | 170 | |
SPM | Fixo (Opcional) | min-1 | 55 | 70 | 50 | 60 | 45 | 55 | 35 | 45 | 30 | 40 | 30 | 40 |
Variável | 40-75 | 55-90 | 35-65 | 50-80 | 30-55 | 40-65 | 25-45 | 35-55 | 20-35 | 30-45 | 20-30 | 30-40 | ||
Altura máxima do molde | mm | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 550 | |||||||
Ajuste da altura do molde | mm | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 120 | |||||||
Entre centro de deslize e estrutura | mm | 310 | 350 | 390 | 430 | 470 | 480 | |||||||
Área reforçada (FB×LR) | mm | 600×1600 | 680×1880 | 760×2040 | 840×2420 | 920×2700 | 940×2800 | |||||||
Espessura do amortecimento | mm | 110 | 145 | 130 | 165 | 150 | 185 | 170 | 220 | 180 | 235 | 190 | 245 | |
Área de deslize(F•B×L•R) | mm | 460×1200 | 520×1360 | 580×1500 | 650×1850 | 700×2100 | 700×2100 | |||||||
Furo de haste (Diâmetro ×Profundidade) | mm | 3-φ60×60 | 3-φ60×70 | 3-φ60×75 | 3-φ60×85 | 3-φ60×95 | 3-φ60×95 | |||||||
Entre colunas | mm | 1200 | 1450 | 1600 | 1900 | 2220 | 2400 | |||||||
Potência de motor principal | KW | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | |||||||
Almofada pneumática (Opção) | Tipo de saco de ar Força ×Curso×Quantidade |
KN | 40×80×2 | 40×80×2 | 60×90×2 | 80×90×2 | 100×100×2 | 100×100×2 | ||||||
Ejetor tipo cilindro Força × Curso × Quantidade |
mm | 40×60×2 | 55×70×2 | 80×80×2 | 100×90×2 | 125×100×2 | 125×100×2 | |||||||
Dimensão contorno (F•B×L•R×H) | mm | 2260×1750 | 2400×2040 | 2650×2220 | 2850×2620 | 3080×2960 | 2880×3040 | |||||||
×3100 | ×3260 | ×3580 | ×3980 | ×4320 | ×4320 | |||||||||
Peso líquido | Kg | 13000 | 16000 | 23190 | 30000 | 40000 | 42000 |
HAKO CNC Machine (Anhui) Manufactory Co., Ltd.
Tel.:
Fax: +86-555-2780563