Esta máquina de corte a laser é incrivelmente rápida e foi designada para corte de materiais de metais em chapas finas em uma velocidade ultra alta. Este equipamento de corte a laser pode ser usado para corte de uma ampla gama de metais não ferrosos com excelente eficiência, minimizando o custo de operação do equipamento.
Cypcut Windows CAD de uso fácil /unidade de controle CNC CAM .
Características únicas :
Velocidade máxima de posicionamento simultâneo:160m/min.
Velocidade de aceleração: 14 m/ s2 (1.5G).
Precisão:+ - 0.05 mm.
Eficiência energética: reduz grandemente o consumo de energia .
Ressonador IPG. Saída de potência a partir de 500w
Cabeça de corte com ferramentas de raio com potência de saída de até 2kw.
Design totalmente fechado para garantir a proteção máxima do operador .
Alta eficiência para sistema de troca de gás de baixa pressão.
Cabeça de corte de alta pressão sensor capacitivo de alta precisão/
Função de controle de saída de potência de encaixamento mecanizado automático .
Função de cálculo de custos unitários e tempo automática.
Conectividade a rede externa
Unidade de extração de fumo ( inclui modelos em série).
Unidade de coleção de aparas e peças de trabalho .
Sistema de controle de válvula proporcional dupla para diferentes pressões de gás e sistema de corte de alta pressão
Equipamento padrão
Ressonador laser Ytterbium IPG YLR-500W,700W,1000W
Acionamento linear dos eixos X, U e Y
Estrutura altamente rígida
Controlador CNC FAGOR ou Empower
Cabeça de corte Precitec
Software Lantek
Mesa de mudança
Unidade de resfriamento
Sistema de tubulação e gás proporcional
Filtro de pó
Compressor
Transportador de sucatas
Modelo | KJG-1530 / IPG 500w | |
Capacidade máxima de corte | Aço macio | 6mm |
Aço inox | 2.5mm | |
Alumínio | 1.5mm | |
Cobre | 1.0mm | |
Potência do laser | YLR-500Watt | |
Velocidade máxima de funcionamento | 40/min | |
Dimensão da peça de trabalho | 1500 x 3000mm | |
Passagem rápida (eixos X e Y ) | 105 m/min | |
Aceleração | 1.2G (12m/s2) | |
Precisão de posicionamento absoluto | ± 0.03 mm | |
Capacidade máxima de carga | 1550 kg | |
Extrator de fumo | 1000 m3/hora | |
Cabeça de corte a laser | Ferramentas de raios BM110 da Suiça | |
Taxa de alimentação | Programável para até 30 m/min | |
Materiais aplicados | Aço macio fino, Aço inox, Alumínio, Placa de cobre |
Modelo | KJG-1530 / IPG 700w | ||
Capacidade máxima de corte | Aço macio | 8mm | |
Aço inox | 3mm | ||
Alumínio | 2mm | ||
Cobre | 1.0mm | ||
Potência do laser | YLR-700Watt | ||
Velocidade máxima de funcionamento | 40/min | ||
Dimensão da peça de trabalho | 1500 x 3000mm | ||
Passagem rápida (eixos X e Y ) | 105 m/min | ||
Aceleração | 1.2G (12m/s2) | ||
Precisão de posicionamento absoluto | ± 0.03 mm | ||
Capacidade máxima de carga | 1550 kg | ||
Extrator de fumo | 1000 m3/hora | ||
Cabeça de corte a laser | Ferramentas de raios BM110 da Suiça | ||
Taxa de alimentação | Programável para até 30 m/min | ||
Materiais aplicados | Aço macio fino, Aço inox, Alumínio, Placa de cobre |
Modelo | KJG-1530 / IPG 1000w | |
Capacidade máxima de corte | Aço macio | 10mm |
Aço inox | 4mm | |
Alumínio | 3mm | |
Cobre | 1.5mm | |
Potência do laser | YLR-1000Watt | |
Velocidade máxima de funcionamento | 40/min | |
Dimensão da peça de trabalho | 1500 x 3000mm | |
Passagem rápida (eixos X e Y ) | 105 m/min | |
Aceleração | 1.2G (12m/s2) | |
Precisão de posicionamento absoluto | ± 0.03 mm | |
Capacidade máxima de carga | 1550 kg | |
Extrator de fumo | 1000 m3/hora | |
Cabeça de corte a laser | Ferramentas de raios BM110 da Suiça | |
Taxa de alimentação | Programável para até 30 m/min | |
Materiais aplicados | Aço macio fino, Aço inox, Alumínio, Placa de cobre |
HAKO CNC Machine (Anhui) Manufactory Co., Ltd.
Tel.:
Fax: +86-555-2780563